2024 droht das Doppelte! Regierung förderte Dax-Konzerne mit 358 Millionen Euro
Ein Beitrag von
Sie scheffeln fette Gewinne und kriegen trotzdem noch Unterstützung vom Staat: Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (grüne Partei) und das bis November von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geleitete Forschungsministerium haben im vergangenen Jahr Dax-Konzerne mit knapp 358 Millionen Euro unterstützt. Die Auflistung der „ausgezahlten Zuwendungen“ stammt aus der Antwort des Finanzministeriums auf Anfrage des AfD.
Daraus geht auch hervor, dass die für 2024 „gebundenen Mittel“ mit rund 785 Millionen Euro bereits mehr als doppelt so hoch sind! Auffällig: Während etwa der Energieversorger RWE 2023 noch mit rund 1,8 Millionen Euro zufrieden war, ist dieses Jahr wahrscheinlich das Hundertfache fällig!
Hier die komplette Liste der Zahlungen 2023 und gebundenen Mittel 2024 in Euro:
- Adidas: 361.073,14 (2023), 348.743,05 (2024)
- Airbus: 80.350.402,77 (2023), 84.260.023,42 (2024)
- Allianz: 49.119,38 (2023), 33.052,06 (2024)
- BASF: 67.243.854,72 (2023), 125.614.051,22 (2024)
- Bayer: 296.051,51 (2023), 559.493,75 (2024)
- Beiersdorf: 404.552,41 (2023), 238.564,45 (2024)
- BMW: 40.438.091,00 (2023), 26.615.775,94 (2024)
- Continental: 2.222.350,95 (2023), 1.974.602,28 (2024)
- Covestro: 1.938.847,14 (2023), 5.910.312,20 (2024)
- Daimler Truck Holding: 2.127.653,27 (2023), 3.029.411,91 (2024)
- Deutsche Börse: 14.445,75 (2023), 1.566,85 (2024)
- Deutsche Post: 102.770,09 (2023), 136.773,87 (2024)
- Deutsche Telekom: 7.240.211,25 (2023), 23.744.804,02 (2024)
- E.ON: 1.551.721,19 (2023), 2.935.369,90 (2024)
- Heidelberg Cement: 293.919,41 (2023), 303.359,40 (2024)
- Henkel: 627.298,17 (2023), 548.619,00 (2024)
- Infineon: 32.490.801,57 (2023), 134.737.940,91 (2024)
- Mercedes-Benz: 9.937.397,56 (2023), 21.155.789,97 (2024)
- Merck: 1.899.432,44 (2023), 6.914.415,35 (2024)
- MTU Aero Engines: 24.799.776,86 (2023), 29.557.972,90 (2024)
- Porsche: 1.749.937,46 (2023), 1.336.262,39 (2024)
- Qiagen: 5.203,60 (2023), - (2024)
- Rheinmetall: 125.180,19 (2023), 179.894,95 (2024)
- RWE: 1.798.826,86 (2023), 179.845.283,67 (2024)
- SAP: 11.376.618,74 (2023), 55.737.229,73 (2024)
- Sartorius: 205.650,25 (2023), 102.352,04 (2024)
- Siemens: 26.050.099,37 (2023), 36.797.651,83 (2024)
- Siemens Energy: 21.364.607,44 (2023), 19.921.222,92 (2024)
- Siemens Healthineers: 246.730,15 (2023), 872.720,29 (2024)
- Symrise: 53.566,94 (2023), 84.752,68 (2024)
- Volkswagen: 20.566.851,50 (2023), 22.033.080,94 (2024)
- Vonovia: 29.068,04 (2023), 40.000,00 (2024)
- Gesamt: 357.962.111,12 (2023), 785.571.093,89 (2024)
Doch damit nicht genug: Die MDAX-Konzerne bekommen auch finanzielle Unterstützung! 2023 waren es 339.715.104,51 Euro. Gebunden für dieses Jahr sind es 629.081.391,52 Euro. Auch die SDAX-Unternehmen erhalten Kohle: 2023 waren es 158.126.201,93 Euro. 2024: 352.455.461,92 Euro.
Eine Begründung für die hohen Förderungen lieferte das Finanzministerium in seiner Antwort übrigens nicht. Üblicherweise sollen Subventionen unter anderem dazu dienen, Investitionen zu tätigen.
Mehr NIUS:
Mehr NIUS:
Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender Brudermüller: „Die Situation in Deutschland ist viel ernster, als die meisten denken“
Bier seit 1627: Braunschweiger Traditionsbrauerei Wolters stellt Insolvenzantrag
Deutsche sparen vor allem bei Kleidung und Restaurantbesuchen
VW zieht Stellen-Kahlschlag durch: 50.000 Jobs sollen weg
Kredit-Poker: 12.000 Galeria-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs
Wer einen limitierten Ferrari will, muss zuerst das E-Auto kaufen
Cyberangriff auf dänischen Pharmakonzern! Erpresser verlangen 25 Millionen US-Dollar
Immer teurer: Für viele stirbt der Traum vom Eigenheim
Mehr NIUS:
VW zieht Stellen-Kahlschlag durch: 50.000 Jobs sollen weg
Kredit-Poker: 12.000 Galeria-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs
Wer einen limitierten Ferrari will, muss zuerst das E-Auto kaufen
Cyberangriff auf dänischen Pharmakonzern! Erpresser verlangen 25 Millionen US-Dollar
Immer teurer: Für viele stirbt der Traum vom Eigenheim
Wird Werbung für Fleischprodukte bald verboten?
SpaceX ist fast so viel wert wie der gesamte DAX
Wirtschaftsrat-Boss warnt: Bundesregierung droht auf dem harten Eis der neuen Zeit auszurutschen
Redaktion
Artikel teilen
Kommentare